UNIVERSAL 600 | UNIVERSAL 800 | UNIVERSAL 1000 | |
---|---|---|---|
Производительность, т/ч | 48 | 64 | 80 |
Агрегат питания | 3 x 8 м3 | 4 x 8 м3 | 5 x 8 м3 |
Сушильный барабан | 1740 x 4680 мм | 1740 x 4680 мм | 1750 х 7000 мм |
Мощность горелки | 4.6 МВт | 5.8 МВт | 7.0 МВт |
Мощность дымососа | 45 кВт | 45 кВт | 55 кВт |
Мощность вибраторов | 2 х 1.7 кВт | 2 х 1.7 кВт | 2 х 2.6 кВт |
Вибрационный грохот – количество фракций | 3 | 4 | 4/5 |
Дозатор битума | 100 кг | 100 кг | 150 кг |
Заводы по производству литого асфальта
- возможность выпуска различных видов асфальта
- увеличенная дозировка мин.порошка – до 700 кг – по сравнению с традиционной рецептурой
- дополнительный бункер-накопитель собственной разработки ТТМ
- 2 горелки для поддержания температуры смеси + 2 перемешивающих устройства.