Стационарные АБЗ серии Universal в Москве
Стационарные асфальтосмесительные установки требуют изготовления фундамента и не подразумевают дальнейшее перемещение после первого монтажа. Отсутствие необходимости в перебазировке позволяет не накладывать ограничения на изготовление агрегатов в авто-габарите, что делает их более технологичными и производительными.
Узнать подробную информацию о вариантах приобретения установок в Москве и проконсультироваться Вы можете отправив заявку
Оставить заявку
Технические характеристики:
Модель установок серии Universal | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
Производительность при 5 % влажности, т/ч | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 | 160 | 240 | 320 | |
Агрегат питания, м3 | 3х8 | 4х8 | 4(5)х8 | 4(5)х8 | 4(5)х8 | 5(6)х8 5(6)х15 | 6х15 | 6х15 | |
Сушильный барабан, мм | 1740х4680 | 1740х6500 | 1750х7000 | 1750х7000 | 1950х8000 | 2250х9000 | 2500х10000 | 2700х10000 | |
Мощность горелки, мВт | 5,8 | 5,8 | 7 | 8,2 | 10,5 | 14 | 21,1 | 27,5 | |
Рукавный фильтр – площадь фильтрации, м2 | 240 | 320 | 360 | 440 | 510 | 650 | 920 | 1200 | |
Мощность дымососа, кВт | 45 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 160 | 220 | |
Вибрационный грохот мощность вибраторов, кВт |
2х1,7 | 2х1,7 | 2х2,6 | 2х2,6 | 2х2,9 | 2х4,5 | 2х7 | 2х7 | |
Площадь просеивания, м2 | 6 | 6 | 11 | 11 | 14 | 26 | 48 | 57 | |
Вместимость бункера горячих материалов, тонн | 12 | 12 | 20 | 20 | 40 | 50 | 80 | 80 | |
Объем дозатора инертных материалов, кг | 625 | 820 | 1250 | 1350 | 1750 | 2250 | 3250 | 4500 | |
Объем дозатора битума, кг | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 300 | 450 | 450 | |
Объем дозатора порошка, кг | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 300 | 450 | 600 | |
Объем смесителя, кг | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
Бункер накопитель башенного типа (АГС в башне смесителя), тонн |
30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | |
Бункер накопитель выносного типа (АГС выносной), тонн |
50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | |
Агрегат минерального порошка и пыли, м3 |
АГС в башне | 20 + 25 | 20 + 25 | 30 + 40 | 30 + 40 | 30 + 40 | 50 + 60 | 50 + 70 | 50 + 70 |
АГС выносной | 20 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 30 + 20 | 30 + 20 | 50 + 20 | 50 + 30 | 50 + 30 | |
Битумное хранилище | По согласованию | ||||||||
Нагреватели жидкого теплоносителя | Мощностью от 100 000 до 1 500 000 ккал/час и выше |
Производители применяемых на АСУ комплектующих

















